Classement des dix bornes pour Quentin 2008
1. Pissonier Sylvain s1 34.34
2. Henriet Christophe s1 35.19
3. Bierman Eric s1 35.28
4. Frayermuth Manuel v1 35.47
5. Beckerich Serge s1 35.58
6. Luhmann Christophe v1 36.01
7. Lang pascal v1 36. 10
8. Rugels Marc s1 37.00
9. Harel Jean-louis v1 37.07
10. Fick Pascal s1 37.07
11. Behr Jean-Jacques 37.48
12. Lang Francois v2 38.17
13. Fey Jean-Jacques v1 38.20
14. Soualmia Cédric s1 38.41
15. Ozanon Benoit s1 38.44
16. Boubazine Mourad s1 39.15
17. Thier Marc s1 39.36
18. Bruno Thierry v2 39.41
19. Loth Christian v1 39.52
20. Schmitt Raymon v2 39.52
21. Knaff David s1 40.00
22. Fuca Ignace v2 40.19
23. Paollilo Marie-France v1f 40.22
24. Gaudel sylvain s1 40.24
25. Parrela Marco v1 40.26
26. Heymes Christian v1 40.27
27. Kerm Dominique v1 40.40
28. Weinstein Jean-Luc v1 40.47
29. Aroldi André v2 40.58
30. L’hote Vincent v2 41.02
31. Meyer Jérome v1 41.03
32. Ancel Pascal v1 41.06
33. Meyer Gérard v2 42.10
34. Cardia Marco v2 42.15
35. Kuhn Christian v2 42.27
36. Breuner Christophe s1 42.30
37. Frantz Damien v1 42.38
38. Dos Santos Sergio s1 43.35
39. Belaadi Samy s1 43.56
40. Moyon Jean-baptiste s1 44.00
41. Vadam Daniel v2 44.02
42. Heble Claude v2 44.06
43. Burgund pascal v1 44.15
44. Christ Thierry s1 44.25
45. Meyer Eric s1 44.25
46. Kobis Mickael s1 44.33
47. Lacko Florian s1 44.38
48. Moyon Rémy v1 44.58
49. Gonigam Philippe v1 44.58
50. Salal Etienne v2 44.58
51. Evrard Pierre e1 45.00
52. Nielles Jacques v2 45.16
53. Knipper Jean-Paul v1 45.22
54. Ciota Philippe v1 45.45
55. Schmitt Mickael v1 46.19
56. Turck Roland v2 47.01
57. Ney Roland v2 47.01
58. Brassel Frédéric s1 47.05
59. Muller Gabriel v1 47.05
60. Zidar david s1 47.06
61. Famin Claude v2 47.08
62. Marchal Jean-marie v1 47.20
63. Smili Djelloul s1 47.20
64. Lampert Stéphane v1 47.20
65. Mathis Jean-Michel v2 47.20
66. Collin Jean-Marc v1 47.20
67. Herbe Jean-Jacques v2 48.20
68. Beck Frédéric s1 48.26
69. Meyer Valérie v1f 48.27
70. Haas Dominique v1 48.41
71. Damm Francis v2 48.41
72. Gunther Serges v1 48.41
73. Weilland Anne s1f 48.55
74. Schmitt Fred v1 49.26
75. Jung Jean-Paul v2 52.03
76. Blondelle Yann s1 52.06
77. Fromouth Sylvie s1f 52.06
78. Jacques Jérome s1 52.20
79. Stirtzinger Sabine s1f 53.35
80. Djurdjvic Vlado s1 53.48
81. Klein Nathalie s1f 54.29
82. Krebs Monique v1f 54.40
83. Stirtzinger Robert v3 54.58
84. Gonigam Sophie v1f 55.13
85. Riff Théo v3 55.20
86. Maximovic André v3 55.27
87. Hamman Bernard v1 55.27
88. Kopp Christiane v3f 56.22
89. Domingez Emmanuel v1 58.07
90. Gribebauer Rachelle s1f 58.12
91. Dorin Guy v1 58.21
92. Fétique Alexandra v1f 58.24
93. Chevalier Christian v1 58.25
94. Collin Christiane v1f 58.28
95. Lucas Stéphanie v1f 58.28
96. Lucas Eric s1 58.28
97. Schreiber Etienne v2 59.15
98. Sarrbach Rébécca s1f 59.35
99. Glock Sébastien s1 59.35
100. Herbet Catherine s1 01.35
101. Heble Joelle ef 01.03.46
102. Bach Patric s1 01.05.04
Bonne préstation des deux équipes présentes .
Pierre Vadam avec Justine et ses cousins .
Mathilde Halftermeyer et Candice Teuchert .
|